Подогреватель сетевой воды ПСВ 500-3-23
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 500 |
| Наружный диаметр корпуса, мм | 1624 |
| Высота подогревателя, мм | 7920 |
| Число теплообменных труб, шт | 1926 |
| Номинальный расход воды, т/ч (2-х ходовой) | 1500 |
*Варианты исполнения: латунь / нержавейка / медно-никелевый сплав
Подогреватель сетевой воды ПСВ 500-3-23 используется для нагрева воды на ТЭЦ, ТЭС.
Нагревательным элементом служит пар который поступает из турбин или котлов низкого давления.
ПСВ 500-3-23– кожухотрубный теплообменник вертикального типа с плавающей головкой, который состоит из корпуса, верхней и нижней водяной камеры, трубной системы, каркасных труб, прямых теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубных досках, уплотнений фланцевых соединений, а также трубных решеток.
Additional information
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 500 |
|---|---|
| Наружный диаметр корпуса, мм | 1624 |
| Высота подогревателя, мм | 7920 |
| Число теплообменных труб, шт | 1926 |
| Номинальный расход воды, т/ч (2-х ходовой) | 1500 |
| Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч | 2,26(23) |
| Max t° пара на входе, С° | 400 |
| t° сетевой воды на выходе, С° | 130 |
| Расчетная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) (2-х ходовой) | 69,8(60) |
| Масса, кг, не более | 14650 |
Схемы






